轻型货架
中型货架
模具架
阁楼货架
网片
悬臂架
仓储笼-物流台车-隔离网
万能角钢
重型货架
厂址:浙江省宁波市北仑区湖塘车站
电话:0574-86135088, 86138088
传真:0574-86135073
邮编:315806
E-mail: 886018@mail.nbptt.zj.cn
  产品展示
重型货架

    适用插入式组合型安装,层数可随意调整,层承重可达到1000kg~4000kg,为地面面积几倍的利用率,是理想的仓储货架

Name Thicknees(mm) Weight(kg) Picture
Upright Frame Inter Lake Style ( 3"×1-5/8")
立柱片(inch)
IU30×96 1.9 17.76
IU30×144 1.9 26.09
IU36×96 1.9 19.38
IU36×120 1.9 22.95
IU36×144 1.9 28.32
IU36×156 1.9 31.58
IU36×168 1.9 32.50
IU36×192 1.9 34.45
IU36×216 1.9 39.80
IU36×240 1.9 43.42
IU42×96 1.9 20.50
IU42×120 1.9 23.95
IU42×144 1.9 29.73
IU42×156 1.9 33.50
IU42×168 1.9 34.45
IU42×180 1.9 35.80
IU42×192 1.9 37.38
IU42×216 1.9 41.80
IU42×240 1.9 47.86
IU44×144 1.9 30.58
IU44×192 1.9 38.25
IU44×240 1.9 48.93
IU48×96 1.9 21.47
IU48×120 1.9 24.96
IU48×144 1.9 31.16
IU48×168 1.9 36.42
IU48×192 1.9 39.36
IU48×216 1.9 42.95
IU48×240 1.9 49.36
IU60×240 1.9 55.20
Single Upright In Series Pallet Rack Post Keyhole( 3"×1-5/8")
单立柱(inch)
IU096 1.9 6.10
IU120 1.9 7.56
IU144 1.9 9.02
IU168 1.9 10.49
IU180 1.9 11.21
IU192 1.9 11.93
IU216 1.9 13.39
IU240 1.9 14.84
IU288 1.9 17.75
ISS Deck Support 76×41×1.9
撑档(inch)
ISS36 1.9 2.50
ISS42 1.9 2.90
ISS48 1.9 3.30
Upright Frame Inter Lake Style ( 3"×3")
立柱片(inch)
IU18×360 1.9 84.2(CU Brace)



 

 

 

IU36×96 1.9 27.05
IU36×120 1.9 33.07
IU36×144 1.9 37.85
IU36×156 1.9 40.80
IU36×168 1.9 44.20
IU36×180 1.9 46.26
IU36×192 1.9 48.95
IU36×216 1.9 54.61
IU36×240 1.9 61.45
IU36×336 1.9 84.36
IU36×384 1.9 93.56
IU36×240 2.65 79.39
IU42×96 1.9 28.43
IU42×120 1.9 34.52
IU42×144 1.9 39.20
IU42×156 1.9 44.02
IU42×168 1.9 46.77
IU42×180 1.9 48.10
IU42×192 1.9 50.30
IU42×204 1.9 53.26
IU42×216 1.9 56.11
IU42×240 1.9 63.44
IU42×252 1.9 66.83
IU42×360 1.9 95.2(CU Brace)
IU42×360 1.9 129.4(Double Post)
IU42×192 2.65 64.66
IU42×240 2.65 81.38
IU42×288 2.65 94.78
IU42×300 2.65 97.50
IU44×240 2.65 79.30
IU48×96 1.9 29.93
IU48×120 1.9 36.02
IU48×144 1.9 42.03
IU48×168 1.9 47.25
IU48×180 1.9 50.05
IU48×192 1.9 52.05
IU48×216 1.9 57.66
IU48×240 1.9 65.46
IU48×276 1.9 73.68
IU48×360 1.9 101.0(CU Brace)
IU48×360 1.9 136.2(Double Post)
IU60×192 1.9 56.2
IU60×192 2.65 70.5
Single Upright In Series Pallet Rack Post Keyhole( 3"×3")
单立柱(inch)
IU144 1.9 14.51  
IU168 1.9 16.65
IU192 1.9 18.79
IU144 2.65 19.91
IU192 2.65 25.99
IU240 2.65 32.07
Beams  
横梁(inch)
IB3×72 1.5 7.21 1.9 8.85
IB3×84 1.5 8.22 1.9 10.12
IB3×96 1.5 9.20 1.9 11.36
IB3×108 1.5 10.25 1.9 12.69
IB3×120 1.5 11.30 1.9 14.02
IB3.5×72 1.5 7.69 1.9 9.45
IB3.5×90 1.5 9.38 1.9 11.60
IB3.5×96 1.5 9.93 1.9 12.28
IB3.5×108 1.5 11.05 1.9 13.70
IB3.5×120 1.5 12.18 1.9 15.13
IB4×96 1.5 10.66 1.9 12.80
IB4×108 1.5 11.86 1.9 14.20
IB4×120 1.5 13.20 1.9 15.60
IB4.5×96 1.5 11.40 1.9 14.15
IB4.5×108 1.5 12.75 1.9 15.86
IB4.5×120 1.5 14.02 1.9 17.46
IB4.5×144 1.5 16.56 1.9 20.68
IB5×96 1.5 12.15 1.9 14.70
IB5×108 1.5 13.45 1.9 16.35
IB5×120 1.5 14.85 1.9 18.00
IB5×132 1.5 16.25 1.9 19.65
IB5×144 1.5 17.65 1.9 21.35
IB5.5×96 1.5 12.60 1.9 15.60
IB5.5×108 1.5 13.90 1.9 17.30
IB5.5×120 1.5 15.35 1.9 19.11
IB5.5×132 1.5 16.80 1.9 20.93
IB5.5×144 1.5 18.20 1.9 22.75
IB5.5×156 1.5 19.66 1.9 24.60
IB6×96 1.5 13.30 1.9 16.50
IB6×108 1.9 18.42 3.0 30.06
IB6×120 1.9 20.35 3.0 32.88
IB6×132 1.9 22.28 3.0 35.70
IB6×144 1.9 24.20 3.0 38.52
IB6×156 1.9 26.14 3.0 40.63
IB6×168 1.9 28.06 3.0 43.66
版权所有©2007-2008 宁波市北仑松亿仓储设备制造有限公司 技术支持: 中页网络
浙ICP备06007032号